Aktuelle Preise für Rückbau, Entkernung und Abbruch (Stand: 2026)
⚠️ Wichtiger Hinweis: Alle Preise sind Richtwerte und können je nach Region, Umfang und Komplexität stark variieren.
Preise verstehen sich meist zzgl. Entsorgungskosten. Es wird empfohlen, mehrere Angebote einzuholen.
| Leistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Entkernung (Wohnung) | Komplette Entkernung | 2.000 - 8.000 € |
| Rückbau (Standard) | Standard-Rückbau | 6.529 € |
| Abbruch (pro m²) | Gebäudeabbruch | 30 - 80 € |
| Teilabbruch | Teilweiser Abbruch | Nach Aufwand |
| Entsorgung | Bauschuttentsorgung | 80 - 150 €/m³ |
| Asbestentsorgung | Asbest entfernen | 50 - 150 €/m² |
| Leistung | Stundensatz |
|---|---|
| Abbruchunternehmen | 40 - 80 €/Stunde |
Günstigster Abbruch
pro m²
Durchschnitt
Abbruch/m²
Durchschnitt
Entkernung
Höchster Preis
(Entkernung)
💡 Tipps:
Stand: Januar 2026 | Quelle: Aktuelle Preistabellen der Anbieter-Websites