Aktuelle Preise für Asbestentsorgung und Sanierung (Stand: 2026)
⚠️ Wichtiger Hinweis: Alle Preise sind Richtwerte pro Quadratmeter und können je nach Region, Asbestart und Komplexität stark variieren.
Gefahrstoff! Muss von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden. Preise verstehen sich meist zzgl. Entsorgungskosten.
| Leistung | Beschreibung | Preis pro m² |
|---|---|---|
| Asbest entfernen (Dach) | Asbestdach entfernen | 50 - 150 € |
| Asbest entfernen (Fassade) | Asbestfassade entfernen | 60 - 180 € |
| Asbest entfernen (Innen) | Asbestplatten innen | 80 - 200 € |
| Asbestentsorgung | Entsorgung von Asbest | Nach Aufwand |
| Asbestanalyse | Probeanalyse | 100 - 300 € |
| Leistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Absperrung | Baustellenabsperrung | 200 - 500 € |
| Entsorgung | Asbestentsorgung | 300 - 800 €/t |
| Gutachten | Asbestgutachten | 500 - 1.500 € |
Günstigste Entfernung
pro m²
Durchschnitt
Asbest entfernen
Durchschnitt
Entsorgung/t
Höchster Preis
pro m²
💡 Wichtige Hinweise:
Stand: Januar 2026 | Quelle: Aktuelle Preistabellen der Anbieter-Websites