Aktuelle Preise für Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz und Sanierung (Stand: 2026)
⚠️ Wichtiger Hinweis: Alle Preise sind Richtwerte pro Quadratmeter und können je nach Region, Schadensausmaß und Methode stark variieren.
Preise verstehen sich meist zzgl. Materialkosten. Es wird empfohlen, mehrere Angebote einzuholen.
| Leistung | Beschreibung | Preis pro m² |
|---|---|---|
| Abdichtung (Keller) | Kellerabdichtung | 80 - 150 € |
| Abdichtung (Dach) | Dachabdichtung | 50 - 120 € |
| Feuchtigkeitsschutz | Feuchtigkeitssanierung | 100 - 200 € |
| Verbundabdichtung | Polymerdispersion | 16 € |
| Horizontalsperre | Feuchtigkeitssperre | 150 - 300 €/m |
| Schimmelsanierung | Schimmel entfernen | 30 - 80 €/m² |
| Mauerwerkstrockenlegung | Trockenlegung | 200 - 500 €/m |
| Leistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Feuchtigkeitsmessung | Professionelle Messung | 100 - 300 € |
| Gutachten | Schadensgutachten | 300 - 800 € |
Günstigste Abdichtung
pro m²
Durchschnitt
Kellerabdichtung
Durchschnitt
Feuchtigkeitsschutz
Höchster Preis
(Trockenlegung/m)
💡 Tipps:
Stand: Januar 2026 | Quelle: Aktuelle Preistabellen der Anbieter-Websites