Aktuelle Preise für Epoxidharz, Betonversiegelung und Industrieböden (Stand: 2026)
⚠️ Wichtiger Hinweis: Alle Preise sind Richtwerte pro Quadratmeter und können je nach Region, Beschichtungsart und Vorbereitung stark variieren.
Preise verstehen sich meist zzgl. Materialkosten. Es wird empfohlen, mehrere Angebote einzuholen.
| Beschichtung | Beschreibung | Preis pro m² |
|---|---|---|
| Epoxidharz (Standard) | Epoxidharzbeschichtung | 25 - 60 € |
| Epoxidharz (Industrie) | Industrielle Beschichtung | 40 - 100 € |
| Betonversiegelung | Beton versiegeln | 15 - 40 € |
| Polyurethan-Beschichtung | PU-Beschichtung | 30 - 70 € |
| Betonimprägnierung | Beton imprägnieren | 10 - 30 € |
| Leistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Bodenvorbereitung | Schleifen, Reinigen | 5 - 15 €/m² |
| Grundierung | Grundierung auftragen | 3 - 8 €/m² |
Günstigste Beschichtung
pro m²
Durchschnitt
Epoxidharz
Durchschnitt
Betonversiegelung
Höchster Preis
(Industrie)
💡 Tipps:
Stand: Januar 2026 | Quelle: Aktuelle Preistabellen der Anbieter-Websites