Aktuelle Preise für Brandschutzanlagen, Rauchmelder und Wartung (Stand: 2026)
⚠️ Wichtiger Hinweis: Alle Preise sind Richtwerte und können je nach Region, Anlagentyp und Komplexität stark variieren.
Brandschutz ist gesetzlich vorgeschrieben. Preise verstehen sich meist zzgl. Installation.
| Leistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Rauchmelder installieren | Einzelner Rauchmelder | 20 - 50 € |
| Brandmeldeanlage | Zentrale Anlage | 2.000 - 10.000 € |
| Sprinkleranlage | Löschsystem | 5.000 - 20.000 € |
| Wartung (jährlich) | Jährliche Wartung | 200 - 800 € |
| Prüfung | Gesetzliche Prüfung | 100 - 300 € |
| Anforderung | Beschreibung |
|---|---|
| Rauchmelder | In Wohnungen vorgeschrieben |
| Wartung | Regelmäßige Wartung erforderlich |
Günstigste Leistung
(Rauchmelder)
Durchschnitt
Rauchmelder
Durchschnitt
Brandmeldeanlage
Höchster Preis
(Sprinkleranlage)
💡 Tipps:
Stand: Januar 2026 | Quelle: Aktuelle Preistabellen der Anbieter-Websites