Aktuelle Preise für Hausinstallation, Reparaturen und Beleuchtung (Stand: 2026)
⚠️ Wichtiger Hinweis: Alle Preise sind Richtwerte und können je nach Region, Komplexität und Materialqualität stark variieren.
Elektroarbeiten müssen von zertifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Preise verstehen sich meist zzgl. Materialkosten.
| Leistung | Beschreibung | Preis | Preisspanne |
|---|---|---|---|
| Steckdose setzen | Installation einer neuen Steckdose | 70 - 120 € | pro Stück |
| Schalter installieren | Installation eines Lichtschalters | 50 - 80 € | pro Stück |
| Sicherungskasten erneuern | Komplette Erneuerung der Elektroverteilung | 800 - 1.500 € | Komplettpreis |
| Komplette Elektroinstallation | Erneuerung der gesamten Elektroinstallation | 60 - 150 € | pro m² |
| Leitungsverlegung | Verlegung von Elektroleitungen | 30 - 50 € | pro Meter |
| Beleuchtung installieren | Installation von Leuchten | 100 - 200 € | pro Einheit |
| Smart-Home-Systeme | Installation von Smart-Home-Technik | 1.500 - 15.000 € | Komplettsystem |
| Elektroinstallation (1-Zimmer) | Komplette Installation in 1-Zimmer-Wohnung | 2.400 € | Komplettpreis |
| Elektroinstallation (2-Zimmer) | Komplette Installation in 2-Zimmer-Wohnung | 3.000 € | Komplettpreis |
| Elektroinstallation (3-Zimmer) | Komplette Installation in 3-Zimmer-Wohnung | 3.600 € | Komplettpreis |
| Leistung | Stundensatz |
|---|---|
| Elektriker (Standard) | 45 - 70 €/Stunde |
| Elektriker (Meister) | 60 - 90 €/Stunde |
Günstigste Steckdose
Installation
Durchschnitt
Sicherungskasten
Durchschnitt
pro m² (Komplett)
Höchster Preis
(Smart-Home)
💡 Tipps für Elektroinstallationen:
Stand: Januar 2026 | Quelle: Aktuelle Preistabellen der Anbieter-Websites