Aktuelle Preise für Estrich verlegen und Nivellierung (Stand: 2026)
⚠️ Wichtiger Hinweis: Alle Preise sind Richtwerte pro Quadratmeter und können je nach Region, Estrichart und Dämmung variieren.
Preise verstehen sich meist zzgl. Materialkosten. Es wird empfohlen, mehrere Angebote einzuholen.
| Estrichart | Beschreibung | Preis pro m² |
|---|---|---|
| Zementestrich | Standard-Zementestrich | 15 - 25 € |
| Anhydritestrich | Fließestrich | 18 - 28 € |
| Trockenestrich | Trockenestrich-Platten | 20 - 35 € |
| Estrich mit Dämmung | Estrich + Dämmung | 25 - 40 € |
| Fußbodenheizung + Estrich | Estrich mit Fußbodenheizung | 30 - 50 € |
| Leistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Nivellierung | Bodennivellierung | 5 - 10 €/m² |
| Dämmung | Wärmedämmung unter Estrich | 8 - 15 €/m² |
| Trennfugen | Trennfugen einarbeiten | 2 - 5 €/m |
Günstigster Estrich
pro m²
Durchschnitt
Zementestrich
Durchschnitt
mit Dämmung
Höchster Preis
(mit Fußbodenheizung)
💡 Tipps:
Stand: Januar 2026 | Quelle: Aktuelle Preistabellen der Anbieter-Websites