Aktuelle Preise für Austausch und Installation (Stand: 2026)
⚠️ Wichtiger Hinweis: Alle Preise sind Richtwerte und können je nach Region, Material, Größe und Einbauaufwand variieren.
Material und Einbauaufwand sind relevant. Preise verstehen sich meist zzgl. Materialkosten.
| Leistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Fenster einbauen (neu) | Montage neuer Fenster | 500 - 800 € |
| Fenster montieren | Standard-Montage | 100 - 175 € |
| Fenster austauschen | Austausch alter Fenster | 50 € |
| Dachfenster einbauen | Einbau von Dachfenstern | 500 - 800 € |
| Leistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Innentür montieren | Standard-Zimmertür | 80 - 180 € |
| Zimmertür montieren | Standard-Montage | 98 - 110 € |
| Hauseingangstür montieren | Außentür | 150 - 250 € |
| Zimmereingangstür | Innentür mit Rahmen | 175 € |
| Türen montieren (ab) | Grundpreis | 120 € |
Günstigste Leistung
(Fenster tauschen)
Durchschnitt
Fenster einbauen
Durchschnitt
Innentür
Höchster Preis
(Fenster)
💡 Tipps:
Stand: Januar 2026 | Quelle: Aktuelle Preistabellen der Anbieter-Websites