Aktuelle Preise für Wege, Terrassen und Gestaltung (Stand: 2026)
⚠️ Wichtiger Hinweis: Alle Preise sind Richtwerte und können je nach Region, Umfang und Art der Arbeiten stark variieren.
Projektabhängige Kosten. Preise verstehen sich meist zzgl. Materialkosten.
| Leistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Gartenarbeiten (Stundensatz) | Allgemeine Gartenarbeiten | 30 - 50 €/Stunde |
| Rasenmähen | Rasen mähen | 20 - 25 €/Stunde |
| Hecken- und Sträucherschnitt | Hecken schneiden | 30 - 40 €/Stunde |
| Baumschnitt | Bäume schneiden | 35 - 45 €/Stunde |
| Pflasterarbeiten (Beton) | Betonpflaster verlegen | 50 - 80 €/m² |
| Pflasterarbeiten (Naturstein) | Natursteinpflaster verlegen | 80 - 120 €/m² |
| Gartenanlage | Neugestaltung Garten | 30 - 50 €/m² |
| Zaunbau | Zaun errichten | 20 - 40 €/Meter |
Günstigste Leistung
(Rasenmähen)
Durchschnitt
Gartenarbeiten/Std
Durchschnitt
Pflaster (Beton)
Höchster Preis
(Natursteinpflaster)
💡 Tipps:
Stand: Januar 2026 | Quelle: Aktuelle Preistabellen der Anbieter-Websites