Aktuelle Preise für Gerüstaufbau und Baugerüste (Stand: 2026)
⚠️ Wichtiger Hinweis: Alle Preise sind Richtwerte und können je nach Region, Gerüstgröße und Dauer stark variieren.
Preise verstehen sich meist pro Woche oder Monat. Es wird empfohlen, mehrere Angebote einzuholen.
| Gerüstart | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Fassadengerüst (pro Woche) | Standard-Fassadengerüst | 200 - 500 € |
| Fassadengerüst (pro Monat) | Monatsmiete | 600 - 1.500 € |
| Hausgerüst (Standard) | Einfamilienhaus | 1.458 € |
| Auf- und Abbau | Gerüstaufbau | 300 - 800 € |
| Rollgerüst | Bewegliches Gerüst | 150 - 400 €/Woche |
| Hochgerüst | Höhere Gerüste | 500 - 1.200 €/Woche |
| Leistung | Stundensatz |
|---|---|
| Gerüstbauer (Standard) | 20 - 40 €/Stunde |
Günstigste Miete
(Rollgerüst/Woche)
Durchschnitt
Fassadengerüst/Woche
Durchschnitt
Fassadengerüst/Monat
Höchster Preis
(Monatsmiete)
💡 Tipps:
Stand: Januar 2026 | Quelle: Aktuelle Preistabellen der Anbieter-Websites