Aktuelle Preise für verschiedene Grabarten und Leistungen (Stand: 2026)
⚠️ Wichtiger Hinweis: Alle Preise sind Richtwerte und können je nach Region, Friedhof, Grabgröße und gewünschten Leistungen erheblich variieren.
Die Kosten hängen stark von der Grabart, der Größe, dem Standort und dem Umfang der gewünschten Pflegeleistungen ab. Es wird empfohlen, mehrere Angebote von lokalen Friedhofsgärtnereien einzuholen.
| Grabart | Größe | Jährliche Kosten | Preisspanne |
|---|---|---|---|
| Urnengrab | ca. 0,5 m² | 152,00 € | 124 - 210 € |
| Urnengrab | ca. 1 m² | 168,00 € | 124 - 210 € |
| Einzelgrab (Erdgrab) | ca. 2 m² | 216,00 € | 188 - 296 € |
| Doppelgrab | ca. 4 m² | 292,00 € | 230 - 340 € |
| Anbieter | Grabart | Jahrespflege | Zusatzleistungen |
|---|---|---|---|
| Friedhofsgärtnerei Schwerte | Grabpflege pro Stelle | 68,00 € | Frühjahrsbepflanzung: 41,30 € |
| Friedhofsgärtnerei Fahle | Urnengrab (einstellig) | 110,00 € | Wechselbepflanzung: 45-50 € |
| Friedhofsgärtnerei Graef | Reihengrab | 118,30 € | Stiefmütterchenbeet: 36,50 € |
| Blumen Lange Münster | Urnengrab | 124,50 € | Bepflanzung (Frühjahr/Sommer/Herbst): je 23,80 € |
| Blumen Fisseler | Urnengrab (1-stellig) | 136,85 € | Bepflanzung separat berechnet |
| Gärtnerei Gressl | Urnengrab (0,5 m²) | 152,00 € | Individuelle Angebote möglich |
| Gärtnerei Gressl | Urnengrab (1 m²) | 168,00 € | Individuelle Angebote möglich |
| Gärtnerei Gressl | Einzelgrab (2 m²) | 216,00 € | Individuelle Angebote möglich |
| Blumen Fisseler | Erdgrab (1-stellig) | 202,30 € | Bepflanzung separat berechnet |
| Gärtnerei Gressl | Doppelgrab (4 m²) | 292,00 € | Individuelle Angebote möglich |
| Suttmeyer | Urnengrab/Kindergrab | 98,45 € | 14-tägige Pflege; Wöchentlich: 170,98 € |
| Manuela Zahren | Urnengrab | 16,30 €/Monat | Ohne Bepflanzung; Mit Bepflanzung: 22,00 €/Monat |
ℹ️ Hinweis zu den Anbietern: Die Preise sind Stand Januar 2026 und können je nach Region und individuellen Vereinbarungen variieren. Es wird empfohlen, direkt bei den Anbietern aktuelle Angebote einzuholen.
| Grabart | Laufzeit | Gesamtkosten | Preisspanne |
|---|---|---|---|
| Urnengrab | 20 Jahre | 2.480 - 4.200 € | 3.500 - 5.000 € (25 Jahre) |
| Reihengrab | 20 Jahre | 3.760 - 5.920 € | 4.500 - 7.500 € (25 Jahre) |
| Doppelgrab | 20 Jahre | 4.600 - 6.800 € | 5.500 - 8.750 € (25 Jahre) |
| Leistung | Beschreibung | Kosten |
|---|---|---|
| Neuanlage - Urnenreihengrab | Provisorische Grabanlage nach Beisetzung | ca. 70,00 € |
| Neuanlage - Erdreihengrab | Provisorische Grabanlage nach Beisetzung | ca. 250,00 € |
| Neuanlage - Erdwahlgrab | Erste dauerhafte Grabanlage | ca. 450,00 € |
| Basispflege | Gießen, Unkraut entfernen, etc. | 50 - 95 €/Jahr |
| Saisonale Bepflanzung | Frühjahr, Sommer oder Herbst | 20 - 42 € pro Saison |
| Gedenkschmuck | Blumenschmuck an Gedenktagen (z.B. Totensonntag) | 24 - 48 €/Jahr |
| Vollständige Bepflanzung | Jährliche Bepflanzung inkl. aller Saisonen | 90 - 120 €/Jahr |
Günstigste jährliche
Grabpflege (Urnengrab)
Durchschnitt jährlich
(Doppelgrab)
Günstigste Dauergrabpflege
(Urnengrab, 20 Jahre)
Höchste Dauergrabpflege
(Doppelgrab, 25 Jahre)
💡 Tipps für die Grabpflege:
Stand: Januar 2026 | Quelle: Aktuelle Preistabellen der Anbieter-Websites
Preise können je nach Region, Friedhof, Grabgröße und individuellen Wünschen erheblich variieren
Es wird empfohlen, mehrere Angebote von lokalen Friedhofsgärtnereien einzuholen