Aktuelle Preise für Kaminbau, Schornsteinsanierung und Ofenbau (Stand: 2026)
⚠️ Wichtiger Hinweis: Alle Preise sind Richtwerte und können je nach Region, Kaminart und Komplexität stark variieren.
Hohe Kosten, daher sind Preisvergleiche besonders wichtig. Preise verstehen sich meist zzgl. Materialkosten.
| Leistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Kamin bauen | Neuer Kamin | 3.000 - 8.000 € |
| Kaminofen einbauen | Kaminofen Installation | 1.500 - 4.000 € |
| Schornstein sanieren | Schornsteinsanierung | 2.000 - 6.000 € |
| Schornstein neu bauen | Neuer Schornstein | 3.000 - 10.000 € |
| Kaminverkleidung | Kaminverkleidung | 500 - 2.000 € |
| Ofenbau | Kachelofen, Speicheröfen | 5.000 - 15.000 € |
| Leistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Kamin kehren | Kaminreinigung | 80 - 150 € |
| Kamin warten | Wartung Kamin | 100 - 200 € |
Günstigste Leistung
(Kaminofen)
Durchschnitt
Kamin bauen
Durchschnitt
Schornstein sanieren
Höchster Preis
(Ofenbau)
💡 Tipps:
Stand: Januar 2026 | Quelle: Aktuelle Preistabellen der Anbieter-Websites