Aktuelle Preise für Mauerwerk, Betonarbeiten und Fundament (Stand: 2026)
⚠️ Wichtiger Hinweis: Alle Preise sind Richtwerte und können je nach Region, Materialqualität und Komplexität stark variieren.
Preise verstehen sich meist zzgl. Materialkosten. Es wird empfohlen, mehrere Angebote einzuholen.
| Leistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Mauerwerk errichten | Standard-Mauerwerk | Nach Aufwand |
| Betonarbeiten | Beton gießen, Fundament | Nach Aufwand |
| Fundament | Fundament gießen | Nach Aufwand |
| Mauerwerk (pro m²) | Standard-Mauerwerk | 50 - 120 € |
| Beton (pro m³) | Beton gießen | 80 - 150 € |
| Leistung | Stundensatz |
|---|---|
| Maurer (Standard) | 50 - 75 €/Stunde |
| Maurer (Meister) | 60 - 90 €/Stunde |
Günstigster
Stundensatz
Durchschnitt
Stundensatz
Durchschnitt
Mauerwerk/m²
Durchschnitt
Beton/m³
💡 Tipps:
Stand: Januar 2026 | Quelle: Aktuelle Preistabellen der Anbieter-Websites