Aktuelle Preise für Parkett und Holzfußböden (Stand: 2026)
⚠️ Wichtiger Hinweis: Alle Preise sind Richtwerte pro Quadratmeter und können je nach Region, Parkettart und Verlegeaufwand variieren.
Preise verstehen sich meist zzgl. Materialkosten. Es wird empfohlen, mehrere Angebote einzuholen.
| Parkettart | Beschreibung | Preis pro m² |
|---|---|---|
| Massivparkett | Massivparkett verlegen | 80 - 150 € |
| Fertigparkett | Fertigparkett verlegen | 30 - 60 € |
| Laminat (Parkettoptik) | Laminat verlegen | 16 - 60 € |
| Dielenparkett | Dielen verlegen | 100 - 200 € |
| Parkett schleifen | Parkett abschleifen | 15 - 30 €/m² |
| Parkett versiegeln | Parkett lackieren/ölen | 10 - 25 €/m² |
| Leistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Bodenvorbereitung | Estrich nivellieren | 5 - 10 €/m² |
| Trittschalldämmung | Dämmung unter Parkett | 3 - 8 €/m² |
Günstigste Verlegung
(Laminat)
Durchschnitt
Massivparkett
Durchschnitt
Dielenparkett
Höchster Preis
(Dielenparkett)
💡 Tipps:
Stand: Januar 2026 | Quelle: Aktuelle Preistabellen der Anbieter-Websites