Aktuelle Preise für Gebäudereinigung und Grundreinigung (Stand: 2026)
⚠️ Wichtiger Hinweis: Alle Preise sind Richtwerte pro Quadratmeter oder Stunde und können je nach Region und Reinigungsart variieren.
Preise verstehen sich meist zzgl. Reinigungsmittel. Es wird empfohlen, mehrere Angebote einzuholen.
| Reinigungsart | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Gebäudereinigung (regelmäßig) | Wöchentliche Reinigung | 0,50 - 1,50 €/m² |
| Grundreinigung | Intensive Reinigung | 2 - 5 €/m² |
| Büroreinigung | Büroreinigung | 0,80 - 2,00 €/m² |
| Treppenhausreinigung | Treppenhaus säubern | 30 - 80 € |
| Fensterreinigung | Fenster putzen | 3 - 8 €/m² |
| Teppichreinigung | Professionelle Reinigung | 5 - 15 €/m² |
| Leistung | Stundensatz |
|---|---|
| Reinigungskraft | 15 - 30 €/Stunde |
Günstigste Reinigung
pro m²
Durchschnitt
regelmäßige Reinigung
Durchschnitt
Grundreinigung
Höchster Preis
(Grundreinigung/m²)
💡 Tipps:
Stand: Januar 2026 | Quelle: Aktuelle Preistabellen der Anbieter-Websites