Aktuelle Preise für Rollläden, Markisen und Jalousien (Stand: 2026)
⚠️ Wichtiger Hinweis: Alle Preise sind Richtwerte und können je nach Region, Materialqualität und Größe stark variieren.
Preise verstehen sich meist zzgl. Materialkosten. Es wird empfohlen, mehrere Angebote einzuholen.
| Produkt | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Rollladen (Standard) | Einfacher Rollladen | 150 - 400 € |
| Rollladen (elektrisch) | Elektrischer Rollladen | 400 - 800 € |
| Markise (Standard) | Kassettemarkise | 500 - 1.500 € |
| Markise (elektrisch) | Elektrische Markise | 800 - 2.500 € |
| Jalousien (Innen) | Innenjalousien | 50 - 200 € |
| Plissee | Plissees | 80 - 300 € |
| Rollladen reparieren | Reparatur bestehender Rollläden | 50 - 150 € |
| Leistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Rollladen montieren | Montage eines Rollladens | 100 - 200 € |
| Markise montieren | Montage einer Markise | 200 - 400 € |
| Jalousien montieren | Montage von Jalousien | 30 - 80 € |
Günstigste Jalousien
(Innen)
Durchschnitt
Rollladen
Durchschnitt
Markise
Höchster Preis
(elektrische Markise)
💡 Tipps:
Stand: Januar 2026 | Quelle: Aktuelle Preistabellen der Anbieter-Websites