Aktuelle Preise für Photovoltaik, Solarthermie und Installation (Stand: 2026)
⚠️ Wichtiger Hinweis: Alle Preise sind Richtwerte und können je nach Region, Systemgröße und Komplexität stark variieren.
Hohe Investitionskosten, aber langfristige Ersparnisse. Preise verstehen sich meist inkl. Installation.
| System | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Photovoltaik (5 kWp) | Standard-Anlage | 8.000 - 15.000 € |
| Photovoltaik (10 kWp) | Größere Anlage | 15.000 - 25.000 € |
| Solarthermie | Warmwasser + Heizung | 8.000 - 15.000 € |
| PV-Anlage (pro kWp) | Preis pro Kilowatt | 1.200 - 2.000 € |
| Batteriespeicher | Stromspeicher | 5.000 - 15.000 € |
| Wartung (jährlich) | Jährliche Wartung | 200 - 500 € |
| Förderung | Beschreibung | Höhe |
|---|---|---|
| BAFA-Förderung | Solarthermie | Bis zu 30% |
| KfW-Förderung | Photovoltaik | Kredit möglich |
Günstigste Anlage
(5 kWp)
Durchschnitt
5 kWp Anlage
Durchschnitt
pro kWp
Höchster Preis
(10 kWp)
💡 Tipps:
Stand: Januar 2026 | Quelle: Aktuelle Preistabellen der Anbieter-Websites