Aktuelle Preise für Tapeten und Wandverkleidungen (Stand: 2026)
⚠️ Wichtiger Hinweis: Alle Preise sind Richtwerte pro Quadratmeter und können je nach Region, Tapetenart und Vorbereitung variieren.
Preise verstehen sich meist zzgl. Materialkosten. Es wird empfohlen, mehrere Angebote einzuholen.
| Tapetenart | Beschreibung | Preis pro m² |
|---|---|---|
| Raufasertapete | Standard-Raufasertapete | 5 - 10 € |
| Vliestapete | Vliestapete | 7 - 15 € |
| Papiertapete | Papiertapete | 5 - 12 € |
| Designertapete | Designertapete | 15 - 40 € |
| Wandverkleidung | Wandpaneele, Holzverkleidung | 20 - 60 € |
| Leistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Tapete entfernen | Alte Tapete entfernen | 3 - 8 €/m² |
| Wandvorbereitung | Spachteln, Grundieren | 5 - 20 €/m² |
Günstigste Tapete
pro m²
Durchschnitt
Raufasertapete
Durchschnitt
Designertapete
Höchster Preis
(Wandverkleidung)
💡 Tipps:
Stand: Januar 2026 | Quelle: Aktuelle Preistabellen der Anbieter-Websites