Aktuelle Preise für Innenwände und Deckenverkleidungen (Stand: 2026)
⚠️ Wichtiger Hinweis: Alle Preise sind Richtwerte pro Quadratmeter und können je nach Region, Komplexität und Materialwahl variieren.
Projektabhängige Kosten. Preise verstehen sich meist zzgl. Materialkosten.
| Leistung | Beschreibung | Preis pro m² |
|---|---|---|
| Trennwände (Gipskarton) | Innenwände aus Gipskarton | 40 - 60 € |
| Abgehängte Decken | Deckenverkleidung Gipskarton | 45 - 70 € |
| Wandverkleidungen | Gipskarton-Verkleidung | 20 € |
| Dachdämmung (Trockenbau) | Inkl. Vorbereitung, Dämmung, Folie | 40 - 45 € |
| Leistung | Stundensatz |
|---|---|
| Trockenbau (Standard) | 30 - 50 €/Stunde |
Günstigste Leistung
(Wandverkleidung)
Durchschnitt
Trennwand
Durchschnitt
Decke
Höchster Preis
pro m²
💡 Tipps:
Stand: Januar 2026 | Quelle: Aktuelle Preistabellen der Anbieter-Websites